Real people. Real conversations. Real rankings.
Showdown ranks AI models based on how they perform in real-world use -- not synthetic tests or lab settings. Votes are blind, optional, and organic, so rankings reflect authentic preferences.
Real conversation prompts compared across models through pairwise votes.
From 80+ countries and 70+ languages, spanning all backgrounds and professions.
| Model A | Model B | Win rate | Category |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 52.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-1-20250805 | 50.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 49.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-5-20251101 | 41.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 42.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-6 | 28.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 25.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-7 | 27.6% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-opus-4-7 (Thinking) | 32.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-20250514 | 48.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | 55.8% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 38.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 42.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-6 | 27.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 38.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | deepseek-r1-0528 | 57.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | deepseek-v3p2 | 46.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-2.5-flash | 48.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-2.5-pro | 40.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 43.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-3.1-pro-preview | 42.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-3-flash | 38.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gemini-3-pro-preview | 40.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 44.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5-2025-08-07-medium | 55.1% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 47.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.2-chat-latest | 46.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.4-2026-03-05 | 43.1% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 40.1% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.5-2026-04-23 | 28.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5.5-2026-04-23-medium | 29.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | gpt-5-chat | 44.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | kimi-k2p5 | 25.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | kimi-k2p5 (Thinking) | 42.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | kimi-k2-thinking | 47.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 54.1% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 48.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 | 44.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 50.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 | 36.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 36.8% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-6 | 28.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-opus-4-6 (Thinking) | 33.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 | 44.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | 49.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 40.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 42.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 | 39.8% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 40.9% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | deepseek-r1-0528 | 55.6% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | deepseek-v3p2 | 47.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-2.5-flash | 49.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-2.5-pro | 37.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-3.1-flash-lite-preview | 41.5% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-3.1-pro-preview | 41.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-3-flash | 34.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gemini-3-pro-preview | 37.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 45.1% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5-2025-08-07-medium | 63.6% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 47.8% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5.2-chat-latest | 40.2% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5.4-2026-03-05 | 37.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 40.4% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | gpt-5-chat | 45.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | kimi-k2p5 | 50.0% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | kimi-k2p5 (Thinking) | 35.3% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | kimi-k2-thinking | 38.7% | |
| claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 43.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-haiku-4-5-20251001 | 49.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 55.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 52.9% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-5-20251101 | 52.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 46.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-6 | 29.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 32.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-20250514 | 50.6% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | 58.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 40.6% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 47.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-6 | 38.9% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 40.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | deepseek-r1-0528 | 52.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | deepseek-v3p2 | 49.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-2.5-flash | 54.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-2.5-pro | 44.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 51.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-3.1-pro-preview | 42.4% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-3-flash | 29.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gemini-3-pro-preview | 44.4% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 48.4% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5-2025-08-07-medium | 61.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 50.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5.2-chat-latest | 43.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5.4-2026-03-05 | 44.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 52.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | gpt-5-chat | 52.6% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | kimi-k2p5 | 75.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | kimi-k2p5 (Thinking) | 46.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | kimi-k2-thinking | 42.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 47.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 50.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 49.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 | 47.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 | 41.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 36.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-opus-4-6 | 32.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-opus-4-6 (Thinking) | 30.6% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 | 51.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | 53.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 43.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 48.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 | 42.9% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 36.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | deepseek-r1-0528 | 53.1% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | deepseek-v3p2 | 52.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-2.5-flash | 52.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-2.5-pro | 37.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-3.1-flash-lite-preview | 37.6% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-3.1-pro-preview | 40.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-3-flash | 39.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gemini-3-pro-preview | 41.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 42.9% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5-2025-08-07-medium | 60.7% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 48.3% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5.2-chat-latest | 47.5% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5.4-2026-03-05 | 39.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 48.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | gpt-5-chat | 46.2% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | kimi-k2p5 | 60.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | kimi-k2p5 (Thinking) | 50.0% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | kimi-k2-thinking | 50.8% | |
| claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 45.0% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-haiku-4-5-20251001 | 58.6% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 63.5% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-1-20250805 | 47.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 58.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 53.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-6 | 34.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 38.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-7 | 31.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-opus-4-7 (Thinking) | 27.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-sonnet-4-20250514 | 57.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 48.5% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 54.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-sonnet-4-6 | 47.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 42.5% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | deepseek-r1-0528 | 65.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | deepseek-v3p2 | 56.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-2.5-flash | 62.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-2.5-pro | 53.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 51.9% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-3.1-pro-preview | 51.6% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-3-flash | 47.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gemini-3-pro-preview | 51.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 57.6% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5-2025-08-07-medium | 69.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 59.0% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5.2-chat-latest | 50.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5.4-2026-03-05 | 49.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 48.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | gpt-5-chat | 52.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | kimi-k2p5 | 36.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | kimi-k2p5 (Thinking) | 73.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | kimi-k2-thinking | 55.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 52.5% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 57.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 63.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 | 53.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 63.5% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 | 46.9% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-6 | 28.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-6 (Thinking) | 40.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-7 | 44.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-opus-4-7 (Thinking) | 45.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 | 61.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 45.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 48.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 | 40.0% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 47.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | deepseek-r1-0528 | 67.6% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | deepseek-v3p2 | 54.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-2.5-flash | 61.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-2.5-pro | 51.9% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-3.1-flash-lite-preview | 48.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-3.1-pro-preview | 45.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-3-flash | 46.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gemini-3-pro-preview | 45.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 58.4% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5-2025-08-07-medium | 75.2% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 59.1% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5.2-chat-latest | 50.7% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5.4-2026-03-05 | 48.8% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 49.3% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | kimi-k2p5 | 50.0% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | kimi-k2p5 (Thinking) | 52.9% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | kimi-k2-thinking | 57.6% | |
| claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 57.0% | |
| claude-opus-4-6 | claude-haiku-4-5-20251001 | 71.7% | |
| claude-opus-4-6 | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 71.3% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-1-20250805 | 70.2% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 67.2% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-5-20251101 | 65.9% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 71.2% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 50.9% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-7 | 44.1% | |
| claude-opus-4-6 | claude-opus-4-7 (Thinking) | 52.8% | |
| claude-opus-4-6 | claude-sonnet-4-20250514 | 83.8% | |
| claude-opus-4-6 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 68.8% | |
| claude-opus-4-6 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 61.8% | |
| claude-opus-4-6 | claude-sonnet-4-6 | 54.8% | |
| claude-opus-4-6 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 57.6% | |
| claude-opus-4-6 | deepseek-v3p2 | 66.3% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-2.5-flash | 66.7% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-2.5-pro | 54.0% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 65.2% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-3.1-pro-preview | 59.7% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-3-flash | 56.6% | |
| claude-opus-4-6 | gemini-3-pro-preview | 65.5% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 66.7% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 81.4% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.2-chat-latest | 54.9% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.4-2026-03-05 | 61.0% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 60.3% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.5-2026-04-23 | 50.4% | |
| claude-opus-4-6 | gpt-5.5-2026-04-23-medium | 47.0% | |
| claude-opus-4-6 | kimi-k2p5 | 58.3% | |
| claude-opus-4-6 | kimi-k2p5 (Thinking) | 52.9% | |
| claude-opus-4-6 | kimi-k2-thinking | 69.4% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 75.0% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 66.7% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 | 67.9% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 69.4% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 | 61.9% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 59.7% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-6 | 49.1% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-7 | 48.6% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-opus-4-7 (Thinking) | 49.2% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 | 80.8% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 69.8% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 57.9% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 | 78.4% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 47.1% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | deepseek-v3p2 | 73.5% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-2.5-flash | 69.2% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-2.5-pro | 60.0% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-3.1-flash-lite-preview | 67.7% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-3.1-pro-preview | 60.7% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-3-flash | 42.9% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gemini-3-pro-preview | 63.3% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 60.0% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 74.0% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.2-chat-latest | 50.9% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.4-2026-03-05 | 62.1% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 61.8% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.5-2026-04-23 | 44.8% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | gpt-5.5-2026-04-23-medium | 54.0% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | kimi-k2p5 | 72.7% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | kimi-k2p5 (Thinking) | 62.5% | |
| claude-opus-4-6 (Thinking) | kimi-k2-thinking | 62.5% | |
| claude-opus-4-7 | claude-haiku-4-5-20251001 | 72.4% | |
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-5-20251101 | 68.3% | |
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 55.2% | |
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-6 | 55.9% | |
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 51.4% | |
| claude-opus-4-7 | claude-opus-4-7 (Thinking) | 52.0% | |
| claude-opus-4-7 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 65.1% | |
| claude-opus-4-7 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 64.0% | |
| claude-opus-4-7 | claude-sonnet-4-6 | 60.5% | |
| claude-opus-4-7 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 55.6% | |
| claude-opus-4-7 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 68.5% | |
| claude-opus-4-7 | gemini-3-flash | 65.9% | |
| claude-opus-4-7 | gemini-3-pro-preview | 53.5% | |
| claude-opus-4-7 | gpt-5.2-chat-latest | 54.7% | |
| claude-opus-4-7 | gpt-5.4-2026-03-05 | 56.0% | |
| claude-opus-4-7 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 55.1% | |
| claude-opus-4-7 | gpt-5.5-2026-04-23 | 53.7% | |
| claude-opus-4-7 | gpt-5.5-2026-04-23-medium | 49.5% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 67.3% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 | 72.2% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 54.8% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-opus-4-6 | 47.2% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-opus-4-6 (Thinking) | 50.8% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-opus-4-7 | 48.0% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 | 65.2% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 65.3% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 | 60.5% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 52.6% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gemini-3.1-flash-lite-preview | 71.6% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gemini-3-flash | 70.1% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gemini-3-pro-preview | 59.5% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gpt-5.2-chat-latest | 52.4% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gpt-5.4-2026-03-05 | 59.1% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 65.4% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gpt-5.5-2026-04-23 | 54.9% | |
| claude-opus-4-7 (Thinking) | gpt-5.5-2026-04-23-medium | 56.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-haiku-4-5-20251001 | 51.1% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 55.3% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-1-20250805 | 49.4% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 49.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-5-20251101 | 42.7% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-5-20251101 (Thinking) | 38.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-6 | 16.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-opus-4-6 (Thinking) | 19.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | 52.7% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 41.1% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-5-20250929 (Thinking) | 45.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-6 | 47.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | claude-sonnet-4-6 (Thinking) | 35.7% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | deepseek-r1-0528 | 50.5% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | deepseek-v3p2 | 47.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-2.5-flash | 50.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-2.5-pro | 36.1% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-3.1-flash-lite-preview | 33.3% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-3.1-pro-preview | 32.1% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-3-flash | 36.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gemini-3-pro-preview | 38.9% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5.1-2025-11-13-medium | 43.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5-2025-08-07-medium | 58.9% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5.2-2025-12-11-medium | 42.8% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5.2-chat-latest | 36.9% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5.4-2026-03-05 | 30.7% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 38.5% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | gpt-5-chat | 46.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | kimi-k2p5 | 66.7% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | kimi-k2p5 (Thinking) | 50.0% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | kimi-k2-thinking | 43.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 | qwen3-235b-a22b-2507-v1 | 42.6% | |
| claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 | 44.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | claude-haiku-4-5-20251001 (Thinking) | 50.3% | |
| claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 | 41.2% | |
| claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | claude-opus-4-1-20250805 (Thinking) | 46.5% | |
| claude-sonnet-4-20250514 (Thinking) | claude-sonnet-4-20250514 | 47.3% | |
